Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Statistica | ||||||
| Responsabile | Brera Dott. Gianfranco | ||||||
| Personale | Marina Sillani | ||||||
| Indirizzo | Via Nazario Sauro n.24 | ||||||
| Telefono | 0321.825117 | ||||||
| Fax | 0321.825288 | ||||||
| municipio@comune.sillavengo.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza | ||||
| Responsabile | Pierangelo Daglia | ||||
| Indirizzo | c/o Unione Bassa Sesia Piazza Volontari della Libertà n.4 - 28064 Carpignano Sesia (NO) | ||||
| Telefono | 0321.824566 | ||||
| Fax | 0321.823828 | ||||
| polizia@unionebassasesia.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA - CONTABILITÀ
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria, Contabilità, Bilancio e Tributi | ||||||
| Responsabile | Brera Dott. Gianfranco | ||||||
| Personale | Lina Mercantile | ||||||
| Indirizzo | Via Nazario Sauro n.24 | ||||||
| Telefono | 0321.825117 | ||||||
| Fax | 0321.825288 | ||||||
| municipio@comune.sillavengo.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria Generale - Anagrafe | ||||||
| Responsabile | Brera Dott. Gianfranco | ||||||
| Indirizzo | Via Nazario Sauro n.24 | ||||||
| Telefono | 0321.825117 | ||||||
| Fax | 0321.825288 | ||||||
| municipio@comune.sillavengo.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera | ||||
| Personale | Geom. Barbara Ilaria | ||||
| Indirizzo | c/o Unione Bassa Sesia Piazza Volontari della Libertà n.4 - 28064 Carpignano Sesia (NO) | ||||
| Telefono | 0321.824552 | ||||
| Fax | 0321.824543 | ||||
| barbara.ilaria@unionebassasesia.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
URBANISTICA / EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Urbanistica - Edilizia Privata | ||
| Responsabile | Geom. Marco Denti | ||
| Indirizzo | c/o Unione Bassa Sesia Piazza Volontari della Libertà n.4 - 28064 Carpignano Sesia (NO) | ||
| Telefono | 0321.824552 | ||
| Fax | 0321.824543 | ||
| suap@unionebassasesia.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
Uffici gestiti da Unione Bassa Sesia
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza | ||||
| Responsabile | Pierangelo Daglia | ||||
| Indirizzo | Via Nazario Sauro n.24 | ||||
| Telefono | 0321.824566 | ||||
| Fax | 0321.823828 | ||||
| polizia@unionebassasesia.it | |||||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it | ||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari della Libertà n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| commercio@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera | |
| Personale | Geom. Giorgio Bertotti Geom. Marco Denti Geom. Barbara Ilaria | |
| Indirizzo | Via Nazario Sauro n.24 | |
| Telefono | 0321 824552 | |
| Fax | 0321 824543 | |
| lavoripubblici@unionebassasesia.it tecnico@unionebassasesia.it barbara.ilaria@unionebassasesia.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it | |
| Apertura al Pubblico |
|


